capas de livros  |  book covers

Capa e ilustração digital (montagem a partir das gravuras "Flagellation of a Samboe Slave Woman", de William Blake, e "Missions-Reise nach Suriname", de Johann Andreus Riemer) | layout and digital illustration (digital montage after engravings "Flagellation of a Samboe Slave Woman", by William Blake, and "Missions-Reise nach Suriname", by Johann Andreus Riemer). Edusp, 2023.

Ilustração digital e capa | digital illustration and layout. Edusp, 2022.

Capa | layout. Edusp, 2023.

Ilustração digital e capa | digital illustration and layout. Edusp, 2020.

Ilustração digital e capa | digital illustration and layout. Edusp, 2022.

Fotomontagem digital e capa | digital photomontage and layout. Edusp, 2021.

Capa para Coleção Durkheimiana | layoutfor publishing series (detalhe de fotografia | fragment of photograph: "relevo votivo em mármore, fragmento com deusas, mãe, ama de leite e recém-nascido", Grécia, século V a.C | "marble votive relief fragment of goddesses, mother, nurse, and infant", Greece, 5th century B.C., The Metropolitan Museum of Art). Edusp, 2021.

Fotomontagem digital e capa para Coleção Durkheimiana | digital photomontage and layout for publishing series. Edusp, 2018.

Capa | layout. Edusp, 2021. Vencedora do Prêmio Abeu 2022, 2º lugar na categoria projeto gráfico | book design awarded on Prêmio Abeu 2022, 2nd prize.

Ilustração digital e capa | digital illustration and layout. Edusp, 2021.

Capa | layout. Edições Sesc São Paulo, 2017.

Fotomontagem digital e capa | digital photomontage and layout. Edusp, 2014. Vencedora do Prêmio Jabuti 2015, 1º lugar na categoria capa | book cover awarded on Prêmio Jabuti 2015, 1st prize.

Fotomontagem digital e capa | digital photomontage and layout. Edusp, 2016. Vencedora do Prêmio Abeu 2017, 2º lugar na categoria capa | book cover awarded on Prêmio Abeu 2017, 2nd prize.

Capa | layout (adaptação de fotografia de | editing of photograph by A.H. Wheeler, Berlim, c. 1893, Library of Congress Prints and Photographs Division, Washington, D.C).  Edusp, 2015.

Capa | layout (detalhe de fotografia | fragment of photograph: "Span of Hawkesbury River Railway Bridge", Austrália, 1887-1889, Library of Congress Prints and Photographs Division, Washington, D.C.).  Edusp, 2017.

Fotomontagem digital e capa | digital photomontage and layout. Edusp, 2014.

Ilustração digital e capa | digital illustration and layout. Edusp, 2012

Capa | layout (adaptação de fotografia de | editing of photograph by Kevin Krejci/Creative Commons By 2.0).  Edusp, 2011.

Aquarela e capa | watercolor and layout. Algol Editora, 2009. Finalista do Prêmio Jabuti 2010, 10º lugar na categoria capa | book cover listed for Prêmio Jabuti 2015, 10th position.

Capa | layout. Edusp, 2012.

Capa | layout. Edusp, 2012.

Capa | layout. Edusp, 2016.

Fotografia e capa | photograph and layout. Edusp, 2019.

Ilustração digital e capa | digital illustration and layout. Edusp, 2014.

Ilustração e capa | illustration and layout. Edusp, 2007.


Ilustração digital e capa | digital illustration and layout. Edusp, 2013.


Capas para Coleção Durkheimiana | layouts for publishing series. Edusp, 2016.

Capa | layout. Edusp, 2017.

Ilustração digital e capa | digital illustration and layout. Edusp, 2015.

Capa | layout. Edusp, 2012.

Ilustração digital e capa | digital illustration and layout. Edusp, 2019.

Capa | layout. Edusp, 2018.

Capa | layout. Edições Sesc São Paulo, 2018.

Capa | layout. Edusp, 2019.

Ilustração digital e capa | digital illustration and layout. Edusp, 2016.

Capa | layout. Edusp, 2011.

Fotografia e capa | photograph and layout. Edusp, 2009. Finalista do Prêmio Jabuti 2010, 6º lugar na categoria capa | book cover listed for Prêmio Jabuti 2015, 6th position.

Xilogravura e capa | woodcut and layout. Edusp, 2007.

Capa | layout. Edusp, 2013.

Ilustração digital e capa | digital illustration and layout. Edusp, 2016.

Ilustração digital e capa | digital illustration and layout. Algol Editora, 2011.

Ilustração digital e capa | digital illustration and layout. Edusp, 2012.

Ilustração digital e capa | digital illustration and layout. Edusp, 2012.

Ilustração digital | digital illustration (a partir de | after Giovanni Battista Piranesi, Muro Lungo la Riva del Tevere) e capa | and layout. Edusp, 2015.

Ilustração digital | digital illustration  (a partir de detalhe de oenochoé do Museu do Louvre, "Eneias carrregando Anquises", século VI a.C. | after fragment of oenochoé on Louvre Museum, portraying "Aeneas carrying Anchises", 6th century BC) . Edusp, 2011. Selecionada para a 10ª Bienal Brasileira de Design Gráfico | book cover selected for the 10th brazilian biennial of graphic design.

Ilustração digital e capa | digital illustration and layout. Edições Sesc São Paulo, 2015.

Carolina Aires Sucheuski. Capas de livros. Carolina Sucheuski. Book covers.